序号 | 类别 | 个数 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 企业编码 | 编码说明 | 指标解释 | 计算公式 | 指标说明 |
1 | 履 约 指 标 |
1 | 行业项目总数量 | 个 | 主要指标 | DA0 | D-“履约指标” A0-“行业项目总数量” | 企业所在行业在有效评估时间内政府采购中标项目总数量(个) | DA0 | 数值越高,行业政府采购市场越大 |
2 | 2 | 项目数量 | 个 | 主要指标 | DA1 | D-“履约指标” A1-“项目数量” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目总数量(个) | DA1 | 数值越高,企业项目数量越多 | |
3 | 3 | 项目数量占有率 | % | 主要指标 | DA2 | D-“履约指标” A2-“项目数量占有率” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目总数量占该行业政府采购项目总数量的比率(%) | DA2=DA1/DA0×100% | 比率越大,企业市场份额越大 | |
4 | 4 | 行业项目总金额 | 元 | 主要指标 | DB0 | D-“履约指标” BO-“行业项目总金额” | 企业所在行业在有效评估时间内政府采购中标项目总金额(元) | DB0 | 数值越高,行业市场规模越大 | |
5 | 5 | 项目金额 | 元 | 辅助指标 | DB1 | D-“履约指标” B1-“项目金额” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目总金额(元) | DB1 | 数值越高,企业项目规模越大 | |
6 | 6 | 项目金额占有率 | % | 辅助指标 | DB2 | D-“履约指标” B2-“项目金额占有率” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目总金额占该行业政府采购项目总金额的比率(%) | DB2=DB1/DB0×100% | 比率越大,企业市场份额越大 | |
7 | 7 | 中标率 | % | 主要指标 | DC | D-“履约指标” C-“中标率” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目总数量占其投标项目总数量的比率(%) | DC=DA1/DU×100% | 比率越大,企业中标能力越强 | |
8 | 8 | 项目预算总金额 | 元 | 主要指标 | DD0 | D-“履约指标” D0-“项目预算总金额” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目预算总金额(元) | DD0 | 数值越高,项目预算规模越大 | |
9 | 9 | 节支金额 | 元 | 辅助指标 | DD1 | D-“履约指标” D1-“节支金额” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目预算总金额与实际中标总金额的差额(元) | DD1=DD0-DB1 | 数值越高,企业节约能力越强 | |
10 | 10 | 节支率 | % | 辅助指标 | DD2 | D-“履约指标” D2-“节支率” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目预算总金额与实际中标总金额的差值占预算总金额的比率(%) | DD2=DD1/DD0×100% | 比率越大,企业节约能力越强 | |
11 | 11 | 节支率增长率 | % | 辅助指标 | DD3 | D-“履约指标” D3-“节支率增长率” | 企业在有效评估时间内政府采购节支率与同期政府采购节支率的差值占同期政府采购节支率的比率(%) | DD3=ΔDD2/DD2×100% | 比率越大,企业节约能力越强 | |
12 | 12 | 节支金额增长率 | % | 辅助指标 | DD4 | D-“履约指标” D4-“节支金额增长率” | 企业在有效评估时间内政府采购节支金额与同期政府采购节支金额的差值占政府采购节支金额的比率(%) | DD4=ΔDD1/DD1×100% | 比率越大,企业节约能力越强 | |
13 | 13 | 履约项目数量 | 个 | 主要指标 | DE1 | D-“履约指标” E1-“履约项目数量” | 企业在有效评估时间内政府采购履约项目总数量(个) | DE1 | 数值越高,企业履约能力越强 | |
14 | 14 | 项目数量履约率 | % | 主要指标 | DE2 | D-“履约指标” E2-“项目数量履约率” | 企业在有效评估时间内政府采购履约项目总数量占其中标项目总数量的比率(%) | DE2=DE1/DA1×100% | 比率越大,企业履约能力越强 | |
15 | 15 | 履约项目金额 | 元 | 辅助指标 | DF1 | D-“履约指标” F1-“履约项目金额” | 企业在有效评估时间内政府采购履约项目总金额(元) | DF1 | 数值越高,企业履约能力越强 | |
16 | 16 | 项目金额履约率 | % | 辅助指标 | DF2 | D-“履约指标” F2-“项目金额履约率” | 企业在有效评估时间内政府采购履约项目总金额占其中标项目总金额的比率(%) | DF2=DF1/DB1×100% | 比率越大,企业履约能力越强 | |
17 | 17 | 履约项目数增长率 | % | 辅助指标 | DE3 | D-“履约指标” F3-“履约项目数增长率” | 企业在有效评估时间内政府采购履约项目数与同期政府采购履约项目数的差值占同期政府采购履约项目数的比率(%) | DE3=ΔDE1/DE1×100% | 比率越大,企业履约能力越强 | |
18 | 18 | 履约项目金额增长率 | % | 辅助指标 | DF3 | D-“履约指标” F3-“履约项目金额增长率” | 企业在有效评估时间内政府采购履约项目总金额与同期政府采购履约项目总金额的差值占政府采购履约项目总金额的比率(%) | DF3=ΔDF1/DF1×100% | 比率越大,企业履约能力越强 | |
19 | 19 | 覆盖地区数量 | 个 | 辅助指标 | DG1 | D-“履约指标” G1-“覆盖地区数量” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目覆盖地级市数量(个) | DG1 | 数值越高,企业跨地区服务能力越强 | |
20 | 20 | 覆盖地区增长率 | % | 辅助指标 | DG2 | D-“履约指标” G2-“覆盖地区增长率” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目覆盖地级市数量与同期覆盖地级市数量的差值占同期覆盖地级市数量的比率(%) | DG2=ΔDG1/DG1×100% | 比率越大,企业地区扩张能力越强 | |
21 | 21 | 服务系统数量 | 个 | 辅助指标 | DH1 | D-“履约指标” H1-“服务系统数量” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目服务行业系统数量(个) | DH1 | 数值越高,企业跨行业服务能力越强 | |
22 | 22 | 服务系统增长率 | % | 辅助指标 | DH2 | D-“履约指标” H2-“服务系统增长率” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目服务行业系统数量与同期覆盖行业系统数量的差值占同期覆盖行业系统数量的比率(%) | DH2=ΔDH1/DH1×100% | 比率越大,企业行业扩张能力越强 | |
23 | 23 | 平均金额 | 元 | 辅助指标 | DI1 | D-“履约指标” I1-“平均金额” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目平均金额(元) | DI1=DB1/DDA1×100% | 数值越高,企业项目平均规模越大 | |
24 | 24 | 平均金额增长率 | % | 辅助指标 | DI2 | D-“履约指标” I2-“平均金额增长率” | 企业在有效评估时间内政府采购平均中标项目金额与同期平均项目金额的差值占同期平均项目金额的比率(%) | DI2=ΔDI1/DI1×100% | 比率越大,企业项目规模成长性越强 | |
25 | 25 | 废标项目数 | 个 | 辅助指标 | DJ1 | D-“履约指标” J1-“废标项目数” | 代理机构在有效评估时间内政府采购废标项目总数量(个) | DJ1 | 数值越低,代理机构业务能力越强 | |
26 | 26 | 项目数量废标率 | % | 辅助指标 | DJ2 | D-“履约指标” J2-“项目数量废标率” | 代理机构在有效评估时间内政府采购废标项目总数量占其代理项目总数量的比率(%) | DJ2=DJ1/DA1×100% | 比率越小,代理机构业务能力越强 | |
27 | 27 | 废标项目金额 | 元 | 辅助指标 | DK1 | D-“履约指标” K1-“废标项目金额” | 代理机构在有效评估时间内政府采购废标项目预算总金额(元) | DK1 | 数值越低,代理机构业务能力越强 | |
28 | 28 | 项目金额废标率 | % | 辅助指标 | DK2 | D-“履约指标” K2-“项目金额废标率” | 代理机构在有效评估时间内政府采购废标项目预算总金额占其代理项目预算总金额的比率(%) | DK2=DK1/DB1×100% | 比率越小,代理机构业务能力越强 | |
29 | 29 | 项目数量增长率 | % | 主要指标 | DL | D-“履约指标” L-“项目数量增长率” | 企业在有效评估时间内中标项目总数量与同期中标项目总数量的差值占同期中标项目总数量的比率(%) | DL=ΔDA1/DA1×100% | 比率越大,企业项目数量成长性越强 | |
30 | 30 | 项目金额增长率 | % | 辅助指标 | DM | D-“履约指标” M-“项目金额增长率” | 企业在有效评估时间内中标项目预算总金额与同期中标项目预算总金额的差值占同期中标项目预算总金额的比率(%) | DM=ΔDB1/DB1×100% | 比率越大,企业项目规模成长性越强 | |
31 | 31 | 政府采购服务年限 | 年 | 主要指标 | DN | D-“履约指标” N-“政府采购服务年限” | 企业参与政府采购项目的年限(年) | DN | 数值越高,企业持续服务能力越强 | |
32 | 32 | 大顾客数量 | 个 | 辅助指标 | DP1 | D-“履约指标” P1-“大顾客数量” | 企业在有效评估时间内中标项目预算金额位列该行业中标金额前10%的项目数量(个) | DP1 | 数值越高,企业大客户服务能力越强 | |
33 | 33 | 大顾客数量占比 | % | 辅助指标 | DP2 | D-“履约指标” P2-“大顾客数量占比” | 企业在有效评估时间内中标项目预算金额位列该行业中标金额前10%的项目数量占其中标项目总数量的比率(%) | DP2=DP1/DA1×100% | 比率越大,企业大客户服务能力越强 | |
34 | 34 | 分支机构数量 | 个 | 辅助指标 | DQ | D-“履约指标” Q-“分支机构数量” | 企业在有效评估时间内政府采购分支机构数量(个) | DQ | 数值越高,企业跨地区服务能力越强 | |
35 | 35 | 项目数三年复合增长率 | % | 主要指标 | DR | D-“履约指标” R-“项目数三年复合增长率” | 企业在有效评估时间内政府采购中标项目数三年复合增长率(%) | DR=ΔDA1/3DA1×100% | 比率越大,企业项目组增长性越强 | |
36 | 36 | 单一来源项目数量 | 个 | 辅助指标 | DT | D-“履约指标” T-“单一来源项目数量” | 企业在有效评估时间内政府采购单一来源中标项目总数量(个) | DT | 数值越高,企业指名度越高 | |
37 | 37 | 投标数 | 个 | 主要指标 | DU | D-“履约指标” U-“投标数” | 企业在有效评估时间内参与政府采购投标项目总数量(个) | DU | 数值越高,企业政府采购活跃度越高 | |
38 | 38 | 服务采购单位数量 | 个 | 主要指标 | DV | D-“履约指标” V-“服务采购单位数量” | 企业在有限评估时间内服务的政府采购人单位总数量(个) | DV | 数值越高,企业服务能力越强 | |
39 | 39 | 服务采购单位平均次数 | 次 | 辅助指标 | DW | D-“履约指标” W-“服务采购单位平均次数” | 企业在有限评估时间内服务的政府采购人单位平均次数(次) | DW=DA1/DV×100% | 数值越高,企业持续服务能力越强 | |
40 | 40 | 项目平均服务期 | 天 | 主要指标 | DX1 | D-“履约指标” X1-“项目平均服务期” | 企业在有限评估时间内履约项目的平均服务时长(天) | DX1 | 数值越高,企业服务能力越强 | |
41 | 41 | 项目平均服务期年增长率 | % | 辅助指标 | DX2 | D-“履约指标” X2-“项目平均服务期年增长率” | 企业在有限评估时间内履约项目的平均服务时长的年增长率(%) | DX2 | 比率越大,企业服务能力越强 | |
42 | 42 | 项目平均供货期 | 天 | 主要指标 | DX3 | D-“履约指标” X3-“项目平均供货期” | 企业在有限评估时间内履约项目的平均供货时长(天) | DX3 | 数值越高,企业服务能力越强 | |
43 | 43 | 项目平均供货期年增长率 | % | 辅助指标 | DX4 | D-“履约指标” X4-“项目平均供货期年增长率” | 企业在有限评估时间内履约项目的平均供货时长的年增长率(%) | DX4 | 比率越大,企业服务能力越强 | |
44 | 44 | 提前供货率 | % | 主要指标 | DX5 | D-“履约指标” X5-“提前供货率” | 企业在有限评估时间内提前供货天数与规定供货天数的比率(%) | DX5 | 比率越大,企业服务能力越强 | |
45 | 45 | 提前供货率年增长率 | % | 辅助指标 | DX6 | D-“履约指标” X6-“提前供货率年增长率” | 企业在有限评估时间内服务的政府采购人单位平均次数(次) | DX6 | 比率越大,企业服务能力越强 | |
46 | 46 | 项目平均完工期 | 天 | 主要指标 | DX7 | D-“履约指标” X7-“项目平均完工期” | 企业在有限评估时间内履约项目的平均完工时长(天) | DX7 | 数值越高,企业服务能力越强 | |
47 | 47 | 项目平均完工期年增长率 | % | 辅助指标 | DX8 | D-“履约指标” X8-“项目平均完工期年增长率” | 企业在有限评估时间内履约项目的平均完工时长的年增长率(%) | DX8 | 比率越大,企业服务能力越强 | |
48 | 48 | 提前完工率年增长率 | % | 辅助指标 | DX9 | D-“履约指标” X9-“提前完工率年增长率” | 企业在有限评估时间内提前完工天数与规定完工天数的比率的年增长率(%) | DX9 | 比率越大,企业服务能力越强 | |
49 | 49 | 员工数 | 人 | 主要指标 | DY1 | D-“履约指标” Y1-“员工数” | 企业在有限评估时间内企业员工总人数(人) | DY1 | 数值越高,企业服务能力越强 | |
50 | 50 | 员工数年增长率 | % | 辅助指标 | DY2 | D-“履约指标” Y2-“员工数年增长率” | 企业在有限评估时间内企业员工总人数增长率(%) | DY2 | 比率越大,企业服务能力越强 | |
51 | 51 | 人均项目数 | 个 | 辅助指标 | DY3 | D-“履约指标” Y3-“人均项目数” | 企业在有限评估时间内服务项目总数与员工人数的比率(个) | DY3 | 数值越高,企业服务能力越强 | |
52 | 52 | 人均项目数年增长率 | % | 辅助指标 | DY4 | D-“履约指标” Y4-“人均项目数年增长率” | 企业在有限评估时间内服务项目总数与员工人数的比率的年增长率(%) | DY4 | 比率越大,企业服务能力越强 | |
53 | 53 | 人均项目金额 | 元 | 辅助指标 | DY5 | D-“履约指标” Y5-“人均项目金额” | 企业在有限评估时间内服务项目总金额与员工人数的比率(元) | DY5 | 数值越高,企业服务能力越强 | |
54 | 54 | 人均项目金额年增长率 | % | 辅助指标 | DY6 | D-“履约指标” Y6-“人均项目金额年增长率” | 企业在有限评估时间内服务项目总金额与员工人数的比率的年增长率(%) | DY6 | 比率越大,企业服务能力越强 | |
55 | 55 | 新增地区数 | 个 | 主要指标 | DZ1 | D-“履约指标” Z1-“新增地区数” | 企业在有限评估时间内新开拓地区数量(个) | DZ1 | 数值越高,企业服务拓展能力越强 | |
56 | 56 | 新增地区率 | % | 辅助指标 | DZ2 | D-“履约指标” Z2-“新增地区率” | 企业在有限评估时间内新开拓地区数量与地区总数的比率(%) | DZ2 | 比率越大,企业服务拓展能力越强 | |
57 | 57 | 新增地区年增长率 | % | 辅助指标 | DZ3 | D-“履约指标” Z3-“新增地区年增长率” | 企业在有限评估时间内新开拓地区数量的年增长率(%) | DZ3 | 比率越大,企业服务拓展能力越强 | |
58 | 58 | 连续服务客户平均时长 | 年 | 辅助指标 | DZ4 | D-“履约指标” Z4-“连续服务客户平均时长” | 企业在有限评估时间内不间断服务的政府采购人单位平均时长(年) | DZ4 | 数值越高,企业服务能力越强 | |
59 | 59 | 连续服务客户平均时长年增长率 | % | 辅助指标 | DZ5 | D-“履约指标” Z5-“连续服务客户平均时长年增长率” | 企业在有限评估时间内不间断服务的政府采购人单位平均时长的年增长率(%) | DZ5 | 比率越大,企业服务能力越强 | |
60 | 60 | 新增客户数 | 个 | 主要指标 | DZ6 | D-“履约指标” Z6-“新增客户数” | 企业在有限评估时间内新增客户数量(个) | DZ6 | 数值越高,企业服务拓展能力越强 | |
61 | 61 | 新增客户率 | % | 辅助指标 | DZ7 | D-“履约指标” Z7-“新增客户率” | 企业在有限评估时间内新增客户数量与客户总数的比率(%) | DZ7 | 比率越大,企业服务拓展能力越强 | |
62 | 62 | 新增客户数年增长率 | % | 辅助指标 | DZ8 | D-“履约指标” Z8-“新增客户数年增长率” | 企业在有限评估时间内新增客户数量的年增长率(%) | DZ8 | 比率越大,企业服务拓展能力越强 | |
63 | 63 | 新增行业系统数 | 个 | 主要指标 | DZ9 | D-“履约指标” Z9-“新增行业系统数” | 企业在有限评估时间内新增行业系统数量(个) | DZ9 | 数值越高,企业服务拓展能力越强 | |
64 | 64 | 新增行业系统率 | % | 辅助指标 | DZ10 | D-“履约指标” Z10-“服务采购单位平均次数” | 企业在有限评估时间内新增行业系统数量与行业系统总数的比率(%) | DZ10 | 比率越大,企业服务拓展能力越强 | |
65 | 65 | 新增行业系统数年增长率 | % | 辅助指标 | DZ11 | D-“履约指标” Z11-“新增行业系统数年增长率” | 企业在有限评估时间内新增行业系统数量的年增长率(%) | DZ11 | 比率越大,企业服务拓展能力越强 | |
66 | 66 | 专利数量 | 个 | 主要指标 | CA1 | C-“履约能力指标” A1-“专利数量” | 企业在有限评估时间内服务的拥有的专利数量(个) | CA1 | 数值越高,企业服务能力越强 | |
67 | 67 | 人均专利数量 | 个 | 辅助指标 | CA2 | C-“履约能力指标” A2-“人均专利数量” | 企业在有限评估时间内服务的拥有的专利数量与员工总数的比率(个) | CA2 | 数值越高,企业服务能力越强 | |
68 | 68 | 专利数量年增长率 | % | 辅助指标 | CA3 | C-“履约能力指标” A3-“专利数量年增长率” | 企业在有限评估时间内服务的拥有的专利数量的年增长率(%) | CA3 | 比率越大,企业服务能力越强 | |
69 | 69 | 著作权数量 | 个 | 主要指标 | CB1 | C-“履约能力指标” B1-“著作权数量” | 企业在有限评估时间内服务的拥有的著作权数量(个) | CB1 | 数值越高,企业服务能力越强 | |
70 | 70 | 人均著作权数量 | 个 | 辅助指标 | CB2 | C-“履约能力指标” B2-“人均著作权数量” | 企业在有限评估时间内服务的拥有的著作权数量与员工总数的比率(个) | CB2 | 数值越高,企业服务能力越强 | |
71 | 71 | 著作权数量年增长率 | % | 辅助指标 | CB3 | C-“履约能力指标” B3-“著作权数量年增长率” | 企业在有限评估时间内服务的拥有的著作权数量的年增长率(%) | CB3 | 比率越大,企业服务能力越强 | |
72 | 法 规 指 标 |
1 | 法律诉讼数 | 条 | 主要指标 | LA1 | L-“法规指标” A1-“法律诉讼数” | 企业在有效评估时间内牵涉到民事诉讼总数量(条) | LA1 | 数值越低,企业守法性越强 |
73 | 2 | 法律诉讼率 | % | 主要指标 | LA2 | L-“法规指标” A2-“法律诉讼率” | 企业在有效评估时间内牵涉到民事法律诉讼总数量占其政府采购中标项目总数量的比率(%) | LA2=LA1/DA1×100% | 比率越小,企业守法性越强 | |
74 | 3 | 行政处罚数量 | 条 | 主要指标 | LB1 | L-“法规指标” B1-“行政处罚数量” | 企业在有效评估时间内牵涉到行政处罚总数量(条) | LB1 | 数值越低,企业守法性越强 | |
75 | 4 | 行政处罚率 | % | 主要指标 | LB2 | L-“法规指标” B2-“行政处罚率” | 企业在有效评估时间内牵涉到行政处罚总数量占其政府采购中标项目总数量的比率(%) | LB2=LB1/DA1×100% | 比率越小,企业守法性越强 | |
76 | 5 | 政府采购处罚数量 | 条 | 主要指标 | LC | L-“法规指标” C-“政府采购处罚数量” | 企业在有效评估时间内受到的政府采购行政处罚总数量(条) | LC | 数值越低,企业守法性越强 | |
77 | 6 | 政府采购投诉数量 | 条 | 主要指标 | LD | L-“法规指标” D-“政府采购投诉数量” | 企业在有效评估时间内受到的有效政府采购投诉总数量(条) | LD | 数值越低,企业守法性越强 | |
78 | 7 | 预算公开数 | 个 | 主要指标 | LE1 | L-“法规指标” E1-“预算公开数” | 代理机构在有效评估时间内依法公示采购项目预算的项目总数量(个) | LE1 | 数值越高,企业守法性越强 | |
79 | 8 | 预算公开率 | % | 主要指标 | LE2 | L-“法规指标” E2-“预算公开率” | 代理机构在有效评估时间内依法公示采购预算的项目总数量占其代理项目总数量的比率(%) | LE2=LE1/DA1×100% | 比率越大,企业守法性越强 | |
80 | 9 | 结果公示数 | 个 | 主要指标 | LF1 | L-“法规指标” F1-“结果公示数” | 代理机构在有效评估时间内依法公示采购项目结果的项目总数量(个) | LF1 | 数值越高,企业守法性越强 | |
81 | 10 | 结果公示率 | % | 主要指标 | LF2 | L-“法规指标” F2-“结果公示率” | 代理机构在有效评估时间内依法公示采购结果的项目总数量占其代理项目总数量的比率(%) | LF2=LF1/DA1×100% | 比率越大,企业守法性越强 | |
82 | 11 | 中标金额公开数 | 个 | 主要指标 | LH1 | L-“法规指标” H1-“中标金额公开数” | 代理机构在有效评估时间内依法公示采购中标金额的项目总数量(个) | LH1 | 比率越大,企业守法性越强 | |
83 | 12 | 中标金额公开率 | % | 辅助指标 | LH2 | L-“法规指标” H2-“中标金额公开率” | 代理机构在有效评估时间内依法公示采购中标金额的项目总数量占其代理项目总数量的比率(%) | LH2 | 比率越大,企业守法性越强 | |
84 | 13 | 中标金额公开率年增长率 | % | 辅助指标 | LH3 | L-“法规指标” H3-“中标金额公开率年增长率” | 代理机构在有效评估时间内依法公示采购中标金额的项目总数量占其代理项目总数量的比率的年增长率(%) | LH3 | 比率越大,企业守法性越强 | |
85 | 诚 信 指 标 |
1 | 被投诉数量 | 条 | 主要指标 | HA1 | H-“诚信指标” A1-“投诉数量” | 企业在有效评估时间内受到的来自甲方、自身员工和同行业供应商的投诉总数量(条) | HA1 | 数值越低,企业诚信度越高 |
86 | 2 | 甲方投诉数 | 条 | 主要指标 | HA11 | H-“诚信指标” A11-“甲方投诉数” | 企业在有效评估时间内受到的来自甲方的投诉总数量(条) | HA11 | 数值越低,企业诚信度越高 | |
87 | 3 | 员工投诉数 | 条 | 辅助指标 | HA12 | H-“诚信指标” A12-“员工投诉数” | 企业在有效评估时间内受到的来自自身员工的投诉总数量(条) | HA12 | 数值越低,企业诚信度越高 | |
88 | 4 | 同业投诉数 | 条 | 辅助指标 | HA13 | H-“诚信指标” A13-“同业投诉数” | 企业在有效评估时间内受到的来自同行业供应商的投诉总数量(条) | HA13 | 数值越低,企业诚信度越高 | |
89 | 5 | 被投诉率 | % | 主要指标 | HA2 | H-“诚信指标” A2-“投诉率” | 企业在有效评估时间内受到的来自甲方、自身员工和同行业供应商的投诉总数量占其政府采购中标项目总数量的比率(%) | HA2=HA1/DA1×100% | 比率越低,企业诚信度越高 | |
90 | 6 | 甲方投诉率 | % | 主要指标 | HA21 | H-“诚信指标” A21-“甲方投诉率” | 企业在有效评估时间内受到的来自甲方的投诉总数量占其政府采购中标项目总数量的比率(%) | HA21=HA11/DA1×100% | 比率越低,企业诚信度越高 | |
91 | 7 | 员工投诉率 | % | 辅助指标 | HA22 | H-“诚信指标” A22-“员工投诉率” | 企业在有效评估时间内受到的来自自身员工的投诉总数量占其政府采购中标项目总数量的比率(%) | HA22=HA12/DA1×100% | 比率越低,企业诚信度越高 | |
92 | 8 | 同业投诉率 | % | 辅助指标 | HA23 | H-“诚信指标” A23-“同业投诉率” | 企业在有效评估时间内受到的来自同行业供应商的投诉总数量占其政府采购中标项目总数量的比率(%) | HA23=HA13/DA1×100% | 比率越低,企业诚信度越高 | |
93 | 9 | 负面舆论数 | 条 | 主要指标 | HB1 | H-“诚信指标” B1-“负面舆论数” | 企业在有效评估时间内在网络公开收到的负面舆论总数量(条) | HB1 | 数值越低,企业诚信度越高 | |
94 | 10 | 负面舆论率 | % | 主要指标 | HB2 | H-“诚信指标” B2-“负面舆论率” | 企业在有效评估时间内在网络公开收到的负面舆论总数量占其政府采购中标项目总数量的比率(%) | HB2 | 比率越小,企业诚信度越高 | |
95 | 11 | 网络知名度 | 次 | 主要指标 | HC | H-“诚信指标” C-“网络知名度” | 企业在有效评估时间内在网络公开传播的总次数(次) | HC | 数值越高,企业知名度越强 | |
96 | 12 | 舆论数量 | 条 | 主要指标 | HB3 | H-“诚信指标” B3-“舆论数量” | 企业在有效评估时间内的舆论数量(条) | HB3 | 数值越高,企业知名度越强 | |
97 | 13 | 负面舆论率 | % | 辅助指标 | HB4 | H-“诚信指标” B4-“负面舆论率” | 企业在有效评估时间内的负面舆论数量占舆论数量的比率(%) | HB4 | 比率越大,企业美誉度越弱 | |
98 | 14 | 正面舆论率 | % | 辅助指标 | HB5 | H-“诚信指标” B5-“正面舆论率” | 企业在有效评估时间内的正面舆论数量占舆论数量的比率(%) | HB5 | 比率越大,企业美誉度越强 | |
99 | 15 | 被质疑数 | 次 | 主要指标 | HD1 | H-“诚信指标” D1-“被质疑数” | 企业在有效评估时间内的被质疑次数(次) | HD1 | 数值越高,企业美誉度越弱 | |
100 | 16 | 被质疑率 | % | 辅助指标 | HD2 | H-“诚信指标” D2-“被质疑率” | 企业在有效评估时间内的被质疑次数与项目总数的比率(%) | HD2 | 比率越大,企业美誉度越弱 | |
101 | 17 | 被质疑率年增长率 | % | 辅助指标 | HD3 | H-“诚信指标” D3-“被质疑率年增长率” | 企业在有效评估时间内的被质疑次数与项目总数的比率的年增长率(%) | HD3 | 比率越大,企业美誉度越弱 | |
102 | 18 | 投诉数 | 次 | 主要指标 | HE1 | H-“诚信指标” E1-“投诉数” | 企业在有效评估时间内的投诉他人的总次数(次) | HE1 | 数值越高,企业守法性越差 | |
103 | 19 | 投诉率 | % | 辅助指标 | HE2 | H-“诚信指标” E2-“投诉率” | 企业在有效评估时间内的投诉他人的总次数与项目总数的比率(%) | HE2 | 比率越大,企业守法性越差 | |
104 | 20 | 投诉有效数 | 次 | 主要指标 | HE3 | H-“诚信指标” E3-“投诉有效数” | 企业在有效评估时间内的投诉他人有效的总次数(次) | HE3 | 数值越高,企业守法性越强 | |
105 | 21 | 投诉有效率 | % | 辅助指标 | HE4 | H-“诚信指标” E4-“投诉有效率” | 企业在有效评估时间内的投诉他人有效的总次数与项目总数的比率(%) | HE4 | 比率越大,企业守法性越强 | |
106 | 22 | 投诉有效增长数 | 次 | 辅助指标 | HE5 | H-“诚信指标” E5-“投诉有效增长数” | 企业在有效评估时间内的投诉他人有效的总次数与同期的增长数量(次) | HE5 | 数值越高,企业守法性越强 | |
107 | 23 | 投诉有效增长率 | % | 辅助指标 | HE6 | H-“诚信指标” E6-“投诉有效增长率” | 企业在有效评估时间内的投诉他人有效的总次数的年增长率(%) | HE6 | 比率越大,企业守法性越强 | |
注:本编码最终解释权归广东集点网络科技有限公司所有 |