①政府采购企业大数据信用评价指标一览表
报告类别 | 评价指标 | 评价周期 | 评价权重(%) | |||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 供应商 | 代理机构 | ||
政府采购大数据信用报告 | 履约指标 | 1 | 项目数量 | 个 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 25 |
2 | 节支率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 3 | 3 | ||
3 | 项目金额 | 元 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 15 | 5 | ||
4 | 服务系统数量 | 个 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 8 | 10 | ||
5 | 中标率/服务采购单位数量 | %/个 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 13 | 10 | ||
6 | 分支机构数量 | 个 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 5 | 3 | ||
7 | 大顾客数量占比 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 5 | 5 | ||
8 | 平均金额增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 5 | 3 | ||
9 | 覆盖地区数量 | 个 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 8 | 6 | ||
10 | 政府采购服务年限 | 年 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 5 | 10 | ||
小计 | 87 | 80 | ||||||
诚信法规指标 | 11 | 投诉数量 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 15 | |
12 | 网络知名度 | 次 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 3 | 5 | ||
小计 | 13 | 20 | ||||||
合计 | 100 | 100 |
②政府采购企业竞争力大数据信用评价指标一览表
报告类别 | 评价指标 | 评价周期 | 评价权重(%) | |||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 供应商 | 代理机构 | ||
政府采购竞争力大数据信用报告 | 履约指标 | 1 | 项目数量 | 个 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 50 | 50 |
2 | 项目金额 | 万元 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 10 | ||
3 | 大顾客数量占比 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 20 | ||
小计 | 80 | 80 | ||||||
诚信法规指标 | 4 | 行政处罚数量 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 20 | |
小计 | 20 | 20 | ||||||
合计 | 100 | 100 |
③政府采购企业法人大数据信用评价指标一览表
报告类别 | 评价指标 | 评价周期 | 评价权重(%) | |||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 供应商 | 代理机构 | ||
政府采购企业法人大数据信用报告 | 诚信法规指标 | 1 | 法律诉讼数 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 30 | 20 |
2 | 行政处罚数量 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 15 | 5 | ||
3 | 结果公示率 | % | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 0 | 10 | ||
4 | 废标率 | % | 辅助指标 | 首次三年,续评半年 | 0 | 5 | ||
小计 | 45 | 40 | ||||||
履约指标 | 5 | 三年复合增长率 | % | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 25 | 20 | |
6 | 服务年限 | 年 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 25 | ||
7 | 大顾客数量占比 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 15 | ||
小计 | 55 | 60 | ||||||
合计 | 100 | 100 |
④政府采购企业经理人大数据信用评价指标一览表
报告类别 | 评价指标 | 评价周期 | 评价权重(%) | |||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 供应商 | 代理机构 | ||
政府采购经理人大数据信用报告 | 履约指标 | 1 | 项目数量 | 个 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 45 | 50 |
2 | 服务采购单位数增长率 | % | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 15 | 0 | ||
3 | 大顾客数量占比 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 15 | 10 | ||
小计 | 75 | 60 | ||||||
诚信法规指标 | 4 | 投诉数 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 4 | |
5 | 行政处罚数量 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 15 | 6 | ||
6 | 结果公示率 | % | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 0 | 30 | ||
7 | 甲方投诉数 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 0 | 0 | ||
8 | 同业投诉数 | 条 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 0 | 0 | ||
小计 | 25 | 40 | ||||||
合计 | 100 | 100 |
⑤政府采购企业投诉率大数据信用评价指标一览表
报告类别 | 评价指标 | 评价周期 | 评价权重(%) | |||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 供应商 | 代理机构 | ||
政府采购投诉率大数据信用报告 | 诚信法规指标 | 1 | 行政处罚数量 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 35 | 35 |
2 | 负面舆论数 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 10 | ||
3 | 法律诉讼数 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 10 | ||
4 | 甲方投诉率 | % | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 15 | 15 | ||
5 | 员工投诉率 | % | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 15 | 15 | ||
6 | 同业投诉率 | % | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 |
⑥政府采购企业预算节约大数据信用评价指标一览表
报告类别 | 评价指标 | 评价周期 | 评价权重(%) | |||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 供应商 | 代理机构 | ||
政府采购预算节约大数据信用报告 | 履约指标 | 1 | 节支金额 | 万元 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 40 | 40 |
2 | 节支率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 40 | 40 | ||
3 | 节支率增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 10 | ||
4 | 节支金额增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 |
⑦政府采购企业履约率大数据信用评价指标一览表
报告类别 | 评价指标 | 评价周期 | 评价权重(%) | |||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 供应商 | 代理机构 | ||
政府采购履约率大数据信用报告 | 履约指标 | 1 | 履约项目数 | 个 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 50 | 50 |
2 | 履约项目数增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 10 | ||
3 | 履约项目金额 | 万元 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 10 | ||
4 | 履约项目金额增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 20 | ||
小计 | 90 | 90 | ||||||
诚信法规指标 | 4 | 行政处罚数量 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 10 | |
小计 | 10 | 10 | ||||||
合计 | 100 | 100 |
⑧政府采购企业废标率大数据信用评价指标一览表
报告类别 | 评价指标 | 评价周期 | 评价权重(%) | |||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 供应商 | 代理机构 | ||
政府采购废标率大数据信用报告 | 履约指标 | 1 | 项目数量废标率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | / | 70 |
2 | 项目金额废标率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | / | 30 | ||
合计 | / | 100 |
⑨政府采购企业管理创新力大数据信用评价指标一览表
报告类别 | 评价指标 | 评价周期 | 评价权重(%) | |||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 供应商 | 代理机构 | ||
政府采购管理创新力大数据信用报告 | 履约指标 | 1 | 覆盖地区数量 | 个 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 20 |
2 | 服务系统数量 | 个 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 20 | ||
3 | 覆盖地区数量增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 15 | 15 | ||
3 | 服务系统数量增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 15 | 15 | ||
5 | 平均金额增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 |
⑩政府采购企业成长力大数据信用评价指标一览表
报告类别 | 评价指标 | 评价周期 | 评价权重(%) | |||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 供应商 | 代理机构 | ||
政府采购成长力大数据信用报告 | 履约指标 | 1 | 项目数量 | 个 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 10 |
2 | 项目数量增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 30 | 30 | ||
3 | 项目金额增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 20 | ||
4 | 覆盖地区数量增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 20 | ||
5 | 服务系统数量增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 |
⑪政府采购企业诚信大数据信用评价指标一览表
记录类型 | 扣分标准(分/条) (基础分900分) |
记录数量(条) | 诚信扣分 |
严重违法失信 | -400 | N | -400*N |
黑名单 | -300 | N | -300*N |
违规违法 | -200 | N | -200*N |
行政处罚 | -200 | N | -200*N |
处罚公告 | -100 | N | -100*N |
投诉处理处罚 | -100 | N | -100*N |
违法失信 | -100 | N | -100*N |
违约公告 | -50 | N | -50*N |
失信行为 | -50 | N | -50*N |
违规处理 | -50 | N | -50*N |
不良记录 | -50 | N | -50*N |
行政处分 | -50 | N | -20*N |
责令整改 | -50 | N | -20*N |
记大过 | -50 | N | -10*N |
记过 | -20 | N | -10*N |
检查扣分 | -20 | N | -10*N |
警告 | -10 | N | -10*N |
投诉处理 | -10 | N | -5*N |
其他 | -5 | N | -5*N |
注:依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规,对政府采购企业进行客观公正评价
⑫政府采购服务质量大数据信用评价指标一览表
报告类别 | 评价指标 | 评价周期 | 评价权重(%) | |||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 供应商 | 代理机构 | ||
政府采购服务质量大数据信用报告 | 履约指标 | 1 | 项目数量 | 个 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 25 | 25 |
2 | 项目金额占有率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 25 | ||
3 | 覆盖地区数 | 个 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 20 | ||
4 | 服务采购单位数量 | 家 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 0 | 20 | ||
5 | 项目数量增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 0 | ||
6 | 项目金额增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 5 | 0 | ||
小计 | 80 | 90 | ||||||
诚信法规指标 | 7 | 投诉率 | % | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 0 | 10 | |
8 | 行政处罚 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 0 | ||
小计 | 20 | 10 | ||||||
合计 | 100 | 100 |
⑬政府采购企业领导力大数据信用评价指标一览表
报告类别 | 评价指标 | 评价周期 | 评价权重(%) | |||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 供应商 | 代理机构 | ||
政府采购领导力大数据信用报告 | 履约指标 | 1 | 政府采购服务年限 | 年 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 30 | 30 |
2 | 大顾客数量占比 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 30 | 30 | ||
3 | 项目金额 | 万元 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 20 | ||
4 | 分支机构 | 个 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 10 | ||
5 | 三年复合增长率 | % | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 |
⑭政府采购品牌力大数据信用评价指标一览表
报告类别 | 评价指标 | 评价周期 | 评价权重(%) | |||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标级别 | 供应商 | 代理机构 | ||
政府采购品牌力大数据信用报告 | 履约指标 | 1 | 网络知名度 | 次 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 30 | 30 |
2 | 项目数量 | 个 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 20 | 30 | ||
3 | 单一来源项目数量 | 个 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 0 | ||
4 | 服务年限 | 年 | 辅助指标 | 首次一年,续评半年 | 25 | 25 | ||
小计 | 85 | 85 | ||||||
诚信法规指标 | 5 | 投诉数量 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 5 | 5 | |
6 | 政府采购处罚数量 | 条 | 主要指标 | 首次一年,续评半年 | 10 | 10 | ||
小计 | 15 | 15 | ||||||
合计 | 100 | 100 |